VIDEO
不改變原有LCD的安裝條件和使用環境;模組,電源,接收卡,均可前維護
UHD箱體采用16:9比例設計,方便拼接16:9大屏,輕松實現FHD/4K/8K顯示畫面的拼接,匹配主流的16:9視頻,最大化真實還原播放內容,避免由于畫面放大或者縮小引起的變形模糊問題
顯示屏幕時間響應極短,動態視頻畫面流暢,捕捉每一個瞬間的動作
壓鑄鋁一體成型的超薄箱體設計,厚度不超過45mm,整屏美觀大氣,引領行業設計方案
無線材拼接的屏體視覺形象,精密壓鑄鋁材質,CNC精度加工,超高平整度。
型號 | UHD 0.9 | UHD 1.2 | UHD 1.5 | UHD 1.8 | UHD 2.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素間距 /mm | 0.9375 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 | ||
最大白平衡亮度/nit | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 | ||
刷新頻率/Hz | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
模組尺寸/mm | 600*337.5*45 | ||||||
箱體重量/kg | 6.5 | ||||||
箱體材質 | 壓鑄鋁 | ||||||
功率(最大/平均)w/㎡ | 380/150 | 380/150 | 380/150 | 380/150 | 380/150 | ||
箱體分辨率 Pixels | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 | ||
像素密度 Pixels/㎡ | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 | ||
信號類型(兼容) | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | ||||||
注:如需更多產品資料,請直接與我們聯系. |